Interne Competitie Actueel

Ronde 13 seizoen 2024-2025
 
De grootschalige opkomst tijdens het eerste schaakcollege van het nieuwe jaar geeft goede hoop voor de schaakambities van de meeste Pegasusleden voor 2025. Schaakdoctor Hans heeft de wind er inmiddels aardig onder. Dat Extern de Wachter 1 een 3-5 winst op Pegasus 2 mee naar huis nam, mogen we voor het gemak maar zien als algehele leerring voor de vereniging. Secretaris Joop Schor gaf als bestuurslid wel de juiste toon aan door vrij snel de 1-0 naar ons toe te halen, dit goede voorbeeld gevolgd door Paul Oostheim bleek toch onvoldoende prikkeling voor de eerste 3 borden. In ieder geval danken we erelid Ger voor de kundige wedstrijdleiding en erelid Paul voor het weer ordentelijk inrichten van de speelzaal.

Intern mogen we nu na inschrijving Peter Verweij en Avelino Fernandez als volledige Pegasusianen beschouwen. Beide heren lieten met winst hun schaakvisitekaartje gisteren al achter. Ferry Weverling was gelukkig weer van de partij en liet via het digibord aan de wereld zien dat zijn niveau nog steeds hoog staat aangeschreven. Boris wist het uiteindelijk knap nog op remise te houden. De 13e ronde kende, ondanks dat er extern werd gespeeld, een 30-tal deelnemers, waarvan de partij tussen nestor Paul Muiser en Krijn ter Braake tot de langste van de avond mocht worden gerekend.
 
Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 13. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.
 
Wit ZwartUitslag
Boris van der Staat - Ferry Weverling ½-½
Maurits van der Meer - Bart Stam 1-0
John Spinhoven - Hans Solcer 0-1
Paul Muiser - Krijn ter Braake 0-1
Maarten Langen - Tim van Motman 1-0
Michiel Haak - Hans van Nieuwkerk ½-½
Jack Souisa - Arthur Ritsma 0-1
Inno Wintgens - Maurice Kooiker 0-1
Tatiana Burlutskaia - Wim Willemsen ½-½
Hans Hetem - Marijn Demarteau ½-½
Lucien Souisa - Frank Wille 1-0
Ronald Vonk - Michele Ginammi 1-0
Jos Wester - Hugo Baravalle 0-1
Arelino Fernandez - Ger den Drijver 1-0
Peter Verweij - Henny Konert 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Paul Muiser 750,00 90 12 8 2 1 1 75,0 44,5 32 -1 1W 0 0 1 0
2 Krijn ter Braake 742,50 89 11 6 1 1 3 59,1 42,5 34,25 0 1Z 0 1 1 0
3 Onno de Gorter 714,00 88 10 5 1 1 3 55,0 31,5 23 -1 1Z 0 2 1 0
4 Maurits van der Meer 683,33 87 10 6 1 2 1 65,0 41 29 -1 1W 0 2 1 0
5 Peter de Heer 676,17 86 7 3 2 0 2 57,1 20,5 16,75 1 1W 0 6 0 0
6 Hugo Luirink 596,50 85 9 2 3 1 3 38,9 29 14,75 0 1W 0 3 1 0
7 Bart Stam 594,17 84 8 3 2 2 1 50,0 35,5 15,75 -1 1Z 0 5 0 0
8 Maurice Kooiker 569,83 83 10 5 1 2 2 55,0 30,5 20,75 -2 1Z 0 2 1 0
9 John Spinhoven 569,00 82 6 2 0 2 2 33,3 18,5 10 0 1W 0 5 2 0
10 Hans Solcer 548,00 81 10 4 1 2 3 45,0 26 14,75 -1 2Z 0 2 1 0
11 Huup Joosten 527,67 80 6 3 0 1 2 50,0 22,5 13,5 0 1W 0 6 1 0
12 Rick van Kampen 512,50 79 12 1 7 1 3 37,5 40,5 20,5 -1 1Z 0 1 0 0
13 Boris van der Staat 500,50 78 12 3 3 3 3 37,5 38 21 1 1W 0 0 1 0
14 Lucas den Boer 497,50 77 7 2 1 2 2 35,7 19,5 7,75 -1 1Z 0 5 1 0
15 Leon van Hedel 496,83 76 11 4 3 2 2 50,0 40 20,75 -1 1Z 0 2 0 0
16 Oskar Saan 478,50 75 11 2 3 3 3 31,8 40,5 15,25 0 1W 0 1 1 0
17 Sandor Czudar 462,00 74 11 1 5 2 3 31,8 36 16,25 0 1W 0 0 2 0
18 Joop Schor 460,67 73 10 2 4 2 2 40,0 42,5 20 0 1W 0 3 0 0
19 Maarten Langen 452,00 72 12 4 5 3 0 54,2 48,5 26,5 0 1W 0 0 1 0
20 Hans van Nieuwkerk 430,50 71 10 3 5 2 0 55,0 34 19,5 0 1Z 0 2 1 0
21 Michiel Haak 422,50 70 9 1 7 1 0 50,0 40 18,75 1 2W 0 3 1 0
22 Inno Wintgens 419,00 69 10 2 5 3 0 45,0 56 23,25 0 2W 0 3 0 0
23 Gerben Zeilinga 412,17 68 10 1 6 2 1 40,0 42 18,25 1 2W 0 3 0 0
24 Tatiana Burlutskaia 408,00 67 12 4 5 3 0 54,2 46 21,75 2 2W 0 1 0 0
25 Chris Kerkhoff 401,50 66 6 2 2 2 0 50,0 25,5 11,5 0 1Z 0 7 0 0
26 Lars Haarsma 391,50 65 8 4 1 3 0 56,3 35 17,25 0 1Z 0 3 2 0
27 Wouter Simonis 388,00 64 6 2 3 1 0 58,3 21,5 14,75 0 1Z 0 7 0 0
28 Deepesh Bakhru 384,50 63 9 4 2 3 0 55,6 35,5 16,5 -1 1Z 0 2 2 0
29 Tim van Motman 370,50 62 9 2 4 3 0 44,4 38 13,75 -1 2Z 0 2 2 0
30 Lucien Souisa 351,00 61 10 5 2 3 0 60,0 35 14,75 0 1W 0 1 2 0
31 Piet Avis 336,00 60 6 3 0 3 0 50,0 28,5 12 2 2W 0 6 1 0
32 Wim Willemsen 325,50 59 11 5 2 4 0 54,5 38,5 17,75 1 2Z 0 2 0 0
33 Moreno van Jaaren 324,50 58 6 4 0 2 0 66,7 15 7,5 0 2Z 0 7 0 0
34 Max van der Lugt 305,00 57 7 1 3 3 0 35,7 34 10,25 -1 1Z 0 6 0 0
35 Arthur Ritsma 303,00 56 9 3 2 4 0 44,4 34,5 16,75 1 1Z 0 3 1 0
36 Hans Hetem 278,50 55 9 2 2 5 0 33,3 42,5 14,25 1 2W 0 3 1 0
37 Geert Hiemstra 264,00 54 7 3 0 4 0 42,9 27 9,5 1 3W 0 6 0 0
38 Frank Wille 263,50 53 6 2 1 3 0 41,7 28 10,5 -2 2Z 0 7 0 0
39 Willem van Delft 259,00 52 3 1 1 1 0 50,0 9 1,75 1 1Z 0 8 2 0
40 Marijn Demarteau 249,00 51 10 2 3 5 0 35,0 34 10,75 0 2Z 0 3 0 0
41 Paul Oostheim 233,67 50 3 1 0 0 2 33,3 1,5 1,5 1 1W 0 10 0 0
42 Ferry Weverling 223,00 49 2 1 1 0 0 75,0 10 7,75 -2 2Z 0 11 0 0
43 Ronald Vonk 221,00 48 3 3 0 0 0 100,0 5 5 1 1W 0 10 0 0
44 Jack Souisa 209,00 47 13 5 0 8 0 38,5 43 11 1 2W 0 0 0 0
45 Ger den Drijver 199,50 46 9 1 3 5 0 27,8 32 6,5 1 1Z 0 1 3 0
46 Kees van Klaveren 192,00 45 4 1 1 2 0 37,5 18 5,75 -2 1Z 0 9 0 0
47 Michel Hoetmer 188,00 44 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,5 -1 1Z 0 12 0 0
48 Ruud Hulshoff 171,00 43 9 1 1 7 0 16,7 38 6,75 -1 1W 0 3 1 0
49 Ed Hartog 158,50 42 3 1 0 2 0 33,3 15 3,5 1 1W 0 10 0 0
50 Menno de Metz 134,50 41 2 0 1 1 0 25,0 11,5 3,25 0 1Z 0 11 0 0
51 Wiliam Omtzigt 134,00 40 3 1 0 2 0 33,3 8,5 1,5 1 2W 0 10 0 0
52 Arelino Fernandez 129,50 39 2 1 0 1 0 50,0 5,5 2,5 0 1W 0 11 0 0
53 Hugo Baravalle 122,50 38 9 1 1 7 0 16,7 30 1,25 1 1Z 0 3 1 0
54 Michele Ginammi 121,00 37 2 0 1 1 0 25,0 5,5 1,25 0 1Z 0 11 0 0
55 Peter Verweij 118,00 36 1 1 0 0 0 100,0 3 3 1 1W 0 12 0 0
56 Henny Konert 117,00 35 12 3 0 9 0 25,0 35 2,5 0 1Z 0 1 0 0
57 Luuk Hafkamp 92,50 34 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 13 0 0
58 Alexandre Gomes 90,00 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 13 0 0
59 Owen Liu 87,50 32 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 13 0 0
60 Jos Wester 77,50 31 6 0 0 6 0 0,0 25,5 0 0 2W 0 7 0 0
 

Ronde 12 seizoen 2024-2025

Nestor Paul mag zich na zijn behaalde winst zich winterkampioen noemen, een mooie prestatie. Peter de Heer wordt in het volgend halfjaar vooralsnog zijn uitdager voor het clubkampioenschap.

Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 12. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.

Wit ZwartUitslag
Sandor Czudar - Wouter Simonis ½-½
Michiel Haak - Maarten Langen ½-½
Gerben Zeilinga - Tim van Motman ½-½
Ger den Drijver - Deepesh Bakhru ½-½
Oskar Saan - Paul Muiser 0-1
Hans van Nieuwkerk - Frank Wille 1-0
Jack Souisa - Kees van Klaveren 0-1
Inno Wintgens - Rick van Kampen ½-½
Tatiana Burlutskaia - Leon van Hedel 0-1
Arthur Ritsma - Lars Haarsma 0-1
Ruud Hulshoff - Wim Willemsen 0-1
Hans Hetem - Lucien Souisa 0-1
Henny Konert - Arelino Fernandez 1-0
Bart Stam - Onno de Gorter 1-0
Hugo Baravalle - Ronald Vonk 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Paul Muiser 747,33 89 11 8 2 0 1 81,8 37 31,5 -2 2Z 0 0 1 0
2 Peter de Heer 663,00 88 7 3 2 0 2 57,1 19 15,25 1 1W 0 5 0 0
3 Onno de Gorter 647,83 87 9 5 1 1 2 61,1 30,5 22 -1 1Z 0 2 1 0
4 Krijn ter Braake 640,50 86 10 5 1 1 3 55,0 31,5 24,25 1 2W 0 1 1 0
5 Maurits van der Meer 598,67 85 9 5 1 2 1 61,1 35,5 23,5 -2 2Z 0 2 1 0
6 Bart Stam 583,17 84 7 3 2 1 1 57,1 29 15,75 0 2W 0 5 0 0
7 John Spinhoven 564,00 83 5 2 0 1 2 40,0 12,5 8,5 -1 1Z 0 5 2 0
8 Hugo Luirink 554,00 82 9 2 3 1 3 38,9 28 13,75 0 1W 0 2 1 0
9 Maurice Kooiker 482,67 81 9 4 1 2 2 50,0 26 16,25 -1 1W 0 2 1 0
10 Boris van der Staat 477,00 80 11 3 2 3 3 36,4 34 18,75 0 1Z 0 0 1 0
11 Huup Joosten 475,00 79 5 3 0 1 1 60,0 21,5 12,5 0 1W 0 6 1 0
12 Rick van Kampen 447,83 78 11 1 7 1 2 40,9 38,5 19,25 -1 1Z 0 1 0 0
13 Lucas den Boer 444,50 77 7 2 1 2 2 35,7 18,5 6,75 -1 1Z 0 4 1 0
14 Hans Solcer 440,50 76 9 3 1 2 3 38,9 22 12 0 1Z 0 2 1 0
15 Leon van Hedel 438,33 75 10 4 3 2 1 55,0 36,5 19,75 -1 1Z 0 2 0 0
16 Oskar Saan 431,33 74 10 2 3 3 2 35,0 38,5 14 0 1W 0 1 1 0
17 Inno Wintgens 423,00 73 9 2 5 2 0 50,0 47,5 22 -1 1W 0 3 0 0
18 Chris Kerkhoff 409,00 72 6 2 2 2 0 50,0 24 11,25 0 1Z 0 6 0 0
19 Sandor Czudar 405,17 71 10 1 5 2 2 35,0 34 15,5 0 1W 0 0 2 0
20 Joop Schor 398,67 70 9 2 4 2 1 44,4 39,5 18,5 0 1W 0 3 0 0
21 Michiel Haak 385,00 69 8 1 6 1 0 50,0 32 14,75 0 1W 0 3 1 0
22 Hans van Nieuwkerk 383,50 68 9 3 4 2 0 55,6 28,5 16,75 1 2W 0 2 1 0
23 Gerben Zeilinga 382,00 67 10 1 6 2 1 40,0 39 17 1 2W 0 2 0 0
24 Wouter Simonis 378,00 66 6 2 3 1 0 58,3 20,5 13,75 0 1Z 0 6 0 0
25 Maarten Langen 376,00 65 11 3 5 3 0 50,0 42,5 21,25 -1 3Z 0 0 1 0
26 Tim van Motman 370,00 64 8 2 4 2 0 50,0 29 12,75 0 1Z 0 2 2 0
27 Tatiana Burlutskaia 367,50 63 11 4 4 3 0 54,5 38 17,5 1 1W 0 1 0 0
28 Lars Haarsma 348,00 62 8 4 1 3 0 56,3 31 15,25 0 1Z 0 2 2 0
29 Deepesh Bakhru 343,50 61 9 4 2 3 0 55,6 33,5 15,75 -1 1Z 0 1 2 0
30 Moreno van Jaaren 325,50 60 6 4 0 2 0 66,7 13,5 6 0 2Z 0 6 0 0
31 Piet Avis 314,00 59 6 3 0 3 0 50,0 26 11 2 2W 0 5 1 0
32 Max van der Lugt 309,00 58 7 1 3 3 0 35,7 31 9,25 -1 1Z 0 5 0 0
33 Wim Willemsen 280,00 57 10 5 1 4 0 55,0 28 12,5 2 1Z 0 2 0 0
34 Lucien Souisa 275,50 56 9 4 2 3 0 55,6 29,5 10,25 -1 2Z 0 1 2 0
35 Willem van Delft 265,00 55 3 1 1 1 0 50,0 8,5 1,75 1 1Z 0 7 2 0
36 Frank Wille 262,00 54 5 2 1 2 0 50,0 20 9,5 -1 1Z 0 7 0 0
37 Geert Hiemstra 254,50 53 7 3 0 4 0 42,9 27 9,5 1 3W 0 5 0 0
38 Hans Hetem 248,00 52 8 2 1 5 0 31,3 36 11,5 0 1W 0 3 1 0
39 Arthur Ritsma 246,50 51 8 2 2 4 0 37,5 27,5 11 2 1W 0 3 1 0
40 Marijn Demarteau 209,00 50 9 2 2 5 0 33,3 28,5 8,75 1 1Z 0 3 0 0
41 Paul Oostheim 204,50 49 2 1 0 0 1 50,0 1,5 1,5 1 1W 0 10 0 0
42 Jack Souisa 197,00 48 12 5 0 7 0 41,7 36,5 10 0 1W 0 0 0 0
43 Michel Hoetmer 188,50 47 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,5 -1 1Z 0 11 0 0
44 Ger den Drijver 186,00 46 8 1 3 4 0 31,3 30 6 2 1W 0 1 3 0
45 Kees van Klaveren 177,00 45 4 1 1 2 0 37,5 17,5 5,75 -2 1Z 0 8 0 0
46 Ferry Weverling 177,00 44 1 1 0 0 0 100,0 5 5 -1 1Z 0 11 0 0
47 Ronald Vonk 161,50 43 2 2 0 0 0 100,0 3,5 3,5 0 1Z 0 10 0 0
48 Ed Hartog 159,50 42 3 1 0 2 0 33,3 14,5 3 1 1W 0 9 0 0
49 Ruud Hulshoff 149,50 41 9 1 1 7 0 16,7 35 5,5 -1 1W 0 2 1 0
50 Menno de Metz 138,50 40 2 0 1 1 0 25,0 11 3 0 1Z 0 10 0 0
51 Wiliam Omtzigt 138,00 39 3 1 0 2 0 33,3 6,5 0,5 1 2W 0 9 0 0
52 Michele Ginammi 117,00 38 1 0 1 0 0 50,0 2,5 1,25 1 1W 0 11 0 0
53 Henny Konert 114,50 37 11 3 0 8 0 27,3 27,5 0,5 1 1W 0 1 0 0
54 Luuk Hafkamp 92,50 36 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 12 0 0
55 Alexandre Gomes 90,00 35 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 12 0 0
56 Hugo Baravalle 88,00 34 8 0 1 7 0 6,3 27,5 1,25 2 1W 0 3 1 0
57 Owen Liu 87,50 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 12 0 0
58 Arelino Fernandez 85,00 32 1 0 0 1 0 0,0 3 0 -1 1Z 0 11 0 0
59 Jos Wester 80,00 31 5 0 0 5 0 0,0 22,5 0 -1 1W 0 7 0 0

Ronde 11 seizoen 2024-2025

Aansluitend op het boeiende en interactieve tactics-college van doctor Hans, konden we met 43 schakers van start gaan aan het wekelijkse schaakritueel.
Bijzonder was het mogen melden van het tweede aangeboden digitale schaakbord door John Spinhoven. Vanaf januari gaan we hierdoor 2 partijen op dinsdagavond de wereld insturen. Ook aspirant lid Avelino Fernandez was weer aanwezig en heeft tegen Boris een kleine vuurdoop mogen ondervinden. We hopen hem graag in de toekomst als lid te mogen verwelkomen. De 21 gespeelde partijen, waarvan 11 voor de PegaCup deden weer veel hersenen knarsen, waarvan de laatste pot tegen sluitingstijd Lars Haarsma deed doorgaan naar de volgende ronde. 

Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 11. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.

Wit ZwartUitslag
Leon van Hedel - Max van der Lugt 1-0
Joop Schor - Inno Wintgens ½-½
Gerben Zeilinga - Tatiana Burlutskaia ½-½
Rick van Kampen - Lucas den Boer ½-½
Wim Willemsen - Marijn Demarteau 1-0
Michele Ginammi - Ger den Drijver ½-½
Geert Hiemstra - Moreno van Jaaren 0-1
Ronald Vonk - Henny Konert 1-0
Bart Stam - Oskar Saan 1-0
Frank Wille - Jack Souisa 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Paul Muiser 639,00 87 10 7 2 0 1 80,0 31,5 26 -1 1Z 0 0 1 0
2 Onno de Gorter 629,17 86 8 5 1 0 2 68,8 24,5 20,5 0 2W 0 2 1 0
3 Peter de Heer 590,17 85 6 3 2 0 1 66,7 18 14,75 1 1W 0 5 0 0
4 Krijn ter Braake 562,00 84 9 5 1 1 2 61,1 29 21,75 1 2W 0 1 1 0
5 Maurits van der Meer 534,00 83 8 5 1 2 0 68,8 34 22,5 -2 2Z 0 2 1 0
6 John Spinhoven 494,67 82 4 2 0 1 1 50,0 12,5 8,5 -1 1Z 0 5 2 0
7 Hugo Luirink 484,50 81 8 2 3 1 2 43,8 27 13,75 0 1W 0 2 1 0
8 Bart Stam 482,67 80 6 2 2 1 1 50,0 22 10 -1 1W 0 5 0 0
9 Huup Joosten 458,00 79 5 3 0 1 1 60,0 20 12 0 1W 0 5 1 0
10 Maurice Kooiker 431,67 78 9 4 1 2 2 50,0 24,5 15 -1 1W 0 1 1 0
11 Oskar Saan 427,67 77 9 2 3 2 2 38,9 27,5 13 -1 2Z 0 1 1 0
12 Boris van der Staat 411,33 76 10 3 2 3 2 40,0 32,5 17,5 0 1Z 0 0 1 0
13 Chris Kerkhoff 397,00 75 6 2 2 2 0 50,0 23 10,25 0 1Z 0 5 0 0
14 Rick van Kampen 394,17 74 10 1 6 1 2 40,0 31,5 15,25 0 1W 0 1 0 0
15 Lucas den Boer 381,17 73 6 2 1 2 1 41,7 17 6,5 -1 1Z 0 4 1 0
16 Hans Solcer 379,00 72 8 3 1 2 2 43,8 20,5 10,75 0 1Z 0 2 1 0
17 Inno Wintgens 372,00 71 8 2 4 2 0 50,0 40,5 18,75 -2 1Z 0 3 0 0
18 Tatiana Burlutskaia 356,00 70 10 4 4 2 0 60,0 28,5 14,75 0 1Z 0 1 0 0
19 Sandor Czudar 354,83 69 9 1 4 2 2 33,3 27,5 12 -1 2Z 0 0 2 0
20 Joop Schor 347,83 68 9 2 4 2 1 44,4 34,5 15,75 0 1W 0 2 0 0
21 Gerben Zeilinga 346,83 67 9 1 5 2 1 38,9 32,5 13,75 0 1W 0 2 0 0
22 Leon van Hedel 345,33 66 9 3 3 2 1 50,0 28,5 12,75 0 1W 0 2 0 0
23 Michiel Haak 340,00 65 7 1 5 1 0 50,0 25 11,5 -1 1Z 0 3 1 0
24 Wouter Simonis 339,00 64 5 2 2 1 0 60,0 15,5 10,75 1 1W 0 6 0 0
25 Tim van Motman 321,00 63 7 2 3 2 0 50,0 23,5 10 1 2W 0 2 2 0
26 Maarten Langen 319,50 62 10 3 4 3 0 50,0 34,5 17 0 2Z 0 0 1 0
27 Deepesh Bakhru 314,50 61 8 4 1 3 0 56,3 28,5 13 0 1W 0 1 2 0
28 Hans van Nieuwkerk 311,50 60 8 2 4 2 0 50,0 24 12,75 0 1W 0 2 1 0
29 Moreno van Jaaren 307,50 59 6 4 0 2 0 66,7 12,5 6 0 2Z 0 5 0 0
30 Max van der Lugt 278,00 58 7 1 3 3 0 35,7 28,5 8,5 -1 1Z 0 4 0 0
31 Lars Haarsma 276,50 57 7 3 1 3 0 50,0 25,5 11,75 1 2W 0 2 2 0
32 Willem van Delft 266,00 56 3 1 1 1 0 50,0 7,5 1,25 1 1Z 0 6 2 0
33 Piet Avis 257,00 55 6 3 0 3 0 50,0 24 9,5 2 2W 0 4 1 0
34 Frank Wille 237,00 54 4 2 1 1 0 62,5 14,5 9,5 0 2W 0 7 0 0
35 Geert Hiemstra 227,00 53 7 3 0 4 0 42,9 24,5 8,5 1 3W 0 4 0 0
36 Hans Hetem 225,50 52 7 2 1 4 0 35,7 27 9,5 -1 2Z 0 3 1 0
37 Wim Willemsen 223,00 51 9 4 1 4 0 50,0 25 10,5 3 3W 0 2 0 0
38 Arthur Ritsma 223,00 50 7 2 2 3 0 42,9 20,5 9 1 1Z 0 3 1 0
39 Paul Oostheim 216,33 49 2 1 0 0 1 50,0 1,5 1,5 1 1W 0 9 0 0
40 Lucien Souisa 206,50 48 8 3 2 3 0 50,0 25 6,25 0 1Z 0 1 2 0
41 Michel Hoetmer 204,00 47 1 1 0 0 0 100,0 3 3 -1 1Z 0 10 0 0
42 Jack Souisa 190,00 46 11 5 0 6 0 45,5 30,5 8 -1 1Z 0 0 0 0
43 Ferry Weverling 181,00 45 1 1 0 0 0 100,0 4 4 -1 1Z 0 10 0 0
44 Marijn Demarteau 179,00 44 9 2 2 5 0 33,3 25,5 7,25 1 1Z 0 2 0 0
45 Ed Hartog 147,50 43 3 1 0 2 0 33,3 13,5 3 1 1W 0 8 0 0
46 Ger den Drijver 141,00 42 7 1 2 4 0 28,6 22,5 2,5 1 3Z 0 1 3 0
47 Menno de Metz 140,00 41 2 0 1 1 0 25,0 11 3 0 1Z 0 9 0 0
48 Ruud Hulshoff 138,00 40 8 1 1 6 0 18,8 27 5 -2 3Z 0 2 1 0
49 Wiliam Omtzigt 137,50 39 3 1 0 2 0 33,3 6,5 0,5 1 2W 0 8 0 0
50 Kees van Klaveren 129,00 38 3 0 1 2 0 16,7 12 0,75 -1 1W 0 8 0 0
51 Ronald Vonk 119,50 37 1 1 0 0 0 100,0 2 2 1 1W 0 10 0 0
52 Michele Ginammi 109,00 36 1 0 1 0 0 50,0 2 1 1 1W 0 10 0 0
53 Luuk Hafkamp 92,50 35 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 11 0 0
54 Alexandre Gomes 85,00 34 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 11 0 0
55 Owen Liu 82,50 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 11 0 0
56 Hugo Baravalle 79,00 32 7 0 1 6 0 7,1 21 1 1 2Z 0 3 1 0
57 Jos Wester 77,50 31 5 0 0 5 0 0,0 19,5 0 -1 1W 0 6 0 0
58 Henny Konert 77,00 30 10 2 0 8 0 20,0 25 0,5 0 1Z 0 1 0 0

Ronde 10 seizoen 2024-2025

Intern behaalde Frank Wille en Inno Wintgens ook knappe remises. Krijn wist op het digiboard zijn winst wereldwijd uit te stralen, dit ten koste van een Pegasus-medebestuurder. De topper tussen Peter de Heer - John Spinhoven leverde de langste partij, met kansen over en weer, van de avond op. Het voordeel met wit gaf uiteindelijk de doorslag. 

Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 10. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.

Wit ZwartUitslag
Krijn ter Braake - Hans Solcer 1-0
Peter de Heer - John Spinhoven 1-0
Wim Willemsen - Hugo Baravalle 1-0
Tim van Motman - Michiel Haak ½-½
Hans van Nieuwkerk - Hans Hetem 1-0
Marijn Demarteau - Lucien Souisa ½-½
Jack Souisa - Ruud Hulshoff 1-0
Inno Wintgens - Boris van der Staat ½-½
Wouter Simonis - Gerben Zeilinga ½-½
Lars Haarsma - Maarten Langen 0-1
Henny Konert - Ger den Drijver 0-1
Max van der Lugt - Maurits van der Meer 0-1
Frank Wille - Arthur Ritsma ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Paul Muiser 586,00 87 10 7 2 0 1 80,0 29 23,5 -1 1Z 0 0 0 0
2 Onno de Gorter 579,17 86 8 5 1 0 2 68,8 23 19 0 2W 0 2 0 0
3 Peter de Heer 547,67 85 6 3 2 0 1 66,7 17 14,25 1 1W 0 4 0 0
4 Krijn ter Braake 518,17 84 9 5 1 1 2 61,1 27,5 20,25 1 2W 0 1 0 0
5 Maurits van der Meer 495,50 83 8 5 1 2 0 68,8 33,5 22 -2 2Z 0 2 0 0
6 John Spinhoven 461,00 82 4 2 0 1 1 50,0 12,5 8,5 -1 1Z 0 5 1 0
7 Hugo Luirink 440,50 81 8 2 3 1 2 43,8 27 13,75 0 1W 0 2 0 0
8 Oskar Saan 419,17 80 8 2 3 1 2 43,8 24,5 13 0 1Z 0 1 1 0
9 Bart Stam 401,67 79 5 1 2 1 1 40,0 17,5 5,75 -2 1Z 0 5 0 0
10 Huup Joosten 400,67 78 5 3 0 1 1 60,0 19 11 0 1W 0 5 0 0
11 Maurice Kooiker 399,00 77 9 4 1 2 2 50,0 23 13,75 -1 1W 0 1 0 0
12 Boris van der Staat 360,50 76 10 3 2 3 2 40,0 31,5 16,75 0 1Z 0 0 0 0
13 Chris Kerkhoff 352,00 75 6 2 2 2 0 50,0 23 10,25 0 1Z 0 4 0 0
14 Rick van Kampen 351,00 74 9 1 5 1 2 38,9 26,5 12,25 -1 1Z 0 1 0 0
15 Lucas den Boer 350,17 73 5 2 0 2 1 40,0 12 4,5 0 1W 0 4 1 0
16 Hans Solcer 349,17 72 8 3 1 2 2 43,8 19,5 10,25 0 1Z 0 2 0 0
17 Inno Wintgens 334,50 71 7 2 3 2 0 50,0 35,5 16 -1 1W 0 3 0 0
18 Tatiana Burlutskaia 325,00 70 9 4 3 2 0 61,1 24 12,75 1 2W 0 1 0 0
19 Wouter Simonis 322,00 69 5 2 2 1 0 60,0 14 9,75 1 1W 0 5 0 0
20 Gerben Zeilinga 310,83 68 8 1 4 2 1 37,5 26 10,5 -1 2Z 0 2 0 0
21 Sandor Czudar 306,17 67 9 1 4 2 2 33,3 25,5 10,75 -1 2Z 0 0 1 0
22 Michiel Haak 304,00 66 7 1 5 1 0 50,0 23,5 11 -1 1Z 0 3 0 0
23 Joop Schor 303,00 65 8 2 3 2 1 43,8 30,5 13,75 -1 1Z 0 2 0 0
24 Tim van Motman 291,50 64 7 2 3 2 0 50,0 22,5 9 1 2W 0 2 1 0
25 Max van der Lugt 289,00 63 6 1 3 2 0 41,7 23 8 0 1W 0 4 0 0
26 Maarten Langen 283,00 62 10 3 4 3 0 50,0 32,5 16 0 2Z 0 0 0 0
27 Hans van Nieuwkerk 278,50 61 8 2 4 2 0 50,0 23,5 12,5 0 1W 0 2 0 0
28 Deepesh Bakhru 275,00 60 8 4 1 3 0 56,3 27,5 13 0 1W 0 1 1 0
29 Leon van Hedel 268,17 59 8 2 3 2 1 43,8 26 10,25 -1 2Z 0 2 0 0
30 Willem van Delft 255,50 58 3 1 1 1 0 50,0 7 1,25 1 1Z 0 6 1 0
31 Moreno van Jaaren 248,00 57 5 3 0 2 0 60,0 9,5 3 1 1Z 0 5 0 0
32 Paul Oostheim 248,00 56 2 1 0 0 1 50,0 1,5 1,5 1 1W 0 8 0 0
33 Lars Haarsma 242,50 55 7 3 1 3 0 50,0 23,5 10,25 1 2W 0 2 1 0
34 Michel Hoetmer 217,00 54 1 1 0 0 0 100,0 3 3 -1 1Z 0 9 0 0
35 Geert Hiemstra 214,00 53 6 3 0 3 0 50,0 19,5 8,5 0 2W 0 4 0 0
36 Piet Avis 213,00 52 6 3 0 3 0 50,0 22 8 2 2W 0 3 1 0
